8. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 01.11.2022
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
---|
5. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 17.05.2022
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Míla | 111 | 167 | 136 | 153 | 567 | 1174 |
Honza | 145 | 148 | 144 | 170 | 607 | ||
2 | Anička | 123 | 157 | 162 | 155 | 597 | 1161 |
Honza | 153 | 108 | 154 | 149 | 564 | ||
3 | Lucík | 137 | 138 | 163 | 133 | 571 | 1139 |
Kouříš | 147 | 128 | 140 | 153 | 568 | ||
4 | Jana | 93 | 146 | 120 | 139 | 498 | 1044 |
Jirka | 132 | 120 | 129 | 165 | 546 | ||
5 | Alča | 95 | 166 | 83 | 92 | 436 | 1002 |
Jirka | 151 | 140 | 118 | 157 | 566 | ||
6 | Zuzka | 106 | 92 | 120 | 112 | 430 | 983 |
Honza | 144 | 147 | 130 | 132 | 553 | ||
7 | Stázka | 118 | 147 | 78 | 105 | 448 | 983 |
Arnošt | 133 | 108 | 120 | 174 | 535 | ||
8 | Miška | 100 | 102 | 137 | 122 | 461 | 924 |
Michal | 98 | 126 | 143 | 96 | 463 | ||
9 | Markéta | 148 | 105 | 119 | 93 | 465 | 903 |
Pepa | 102 | 119 | 118 | 99 | 438 | ||
10 | Kája | 88 | 75 | 74 | 86 | 323 | 713 |
Medouch | 101 | 106 | 82 | 101 | 390 | ||
11 | Anežka | 99 | 86 | 74 | 69 | 328 | 659 |
Marcel | 79 | 68 | 108 | 76 | 331 | ||
12 | Jája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pája | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Natalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Maruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 19.04.2022
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Květa | 87 | 142 | 116 | 131 | 476 | 1133 |
Honza D | 182 | 145 | 174 | 156 | 657 | ||
2 | Anička | 119 | 153 | 120 | 164 | 556 | 1103 |
Roman | 136 | 109 | 132 | 170 | 547 | ||
3 | Míla | 149 | 113 | 122 | 134 | 518 | 1101 |
Honza | 148 | 113 | 167 | 155 | 583 | ||
4 | Lucík | 120 | 170 | 110 | 126 | 526 | 1048 |
Kouříš | 125 | 132 | 131 | 134 | 522 | ||
5 | Markéta | 141 | 124 | 115 | 156 | 536 | 1045 |
David | 156 | 115 | 121 | 117 | 509 | ||
6 | Jana | 113 | 129 | 109 | 80 | 431 | 952 |
Jirka | 130 | 109 | 122 | 160 | 521 | ||
7 | ohnivá | 107 | 140 | 119 | 81 | 447 | 940 |
oheň | 146 | 99 | 127 | 121 | 493 | ||
8 | Kačka | 117 | 99 | 106 | 123 | 445 | 872 |
tom | 128 | 128 | 72 | 99 | 427 | ||
9 | Martina | 113 | 116 | 89 | 91 | 409 | 837 |
Hans | 133 | 104 | 104 | 87 | 428 | ||
10 | Miška | 102 | 95 | 129 | 74 | 400 | 823 |
Michal | 108 | 97 | 93 | 125 | 423 | ||
11 | Kristýna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Žužle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 22.03.2022
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anička | 136 | 150 | 113 | 399 | 844 |
Jirka | 166 | 137 | 142 | 445 | ||
2 | Anička | 117 | 129 | 154 | 400 | 807 |
Roman | 121 | 145 | 141 | 407 | ||
3 | Květa | 107 | 176 | 122 | 405 | 800 |
Honza D | 149 | 129 | 117 | 395 | ||
4 | Míla | 108 | 127 | 120 | 355 | 778 |
Honza | 163 | 115 | 145 | 423 | ||
5 | Markéta | 104 | 169 | 141 | 414 | 770 |
David | 108 | 129 | 119 | 356 | ||
6 | Magda | 115 | 124 | 114 | 353 | 768 |
Martin | 146 | 149 | 120 | 415 | ||
7 | Lucík | 139 | 125 | 108 | 372 | 747 |
Kouříš | 128 | 120 | 127 | 375 | ||
8 | Jaja | 99 | 90 | 86 | 275 | 596 |
Paja | 99 | 124 | 98 | 321 | ||
9 | Kaja | 119 | 78 | 78 | 275 | 530 |
Medouch | 100 | 79 | 76 | 255 | ||
10 | Anežka | 71 | 101 | 93 | 265 | 500 |
Marcel | 53 | 104 | 78 | 235 | ||
11 | Katka | 44 | 85 | 36 | 165 | 493 |
Tomáš | 145 | 61 | 122 | 328 | ||
12 | Kacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 21.02.2022
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta | 114 | 152 | 132 | 398 | 803 |
David | 129 | 136 | 140 | 405 | ||
2 | Míla | 107 | 152 | 144 | 403 | 782 |
Honza | 143 | 122 | 114 | 379 | ||
3 | Lucík | 135 | 102 | 103 | 340 | 751 |
Kouříš | 111 | 143 | 157 | 411 | ||
4 | Jana | 135 | 124 | 120 | 379 | 743 |
Radek | 132 | 137 | 95 | 364 | ||
5 | Anička | 115 | 134 | 118 | 367 | 741 |
Roman | 131 | 129 | 114 | 374 | ||
6 | Alča | 94 | 89 | 67 | 250 | 654 |
Jirka | 147 | 111 | 146 | 404 | ||
7 | Rézi | 105 | 101 | 125 | 331 | 651 |
Jirka | 103 | 101 | 116 | 320 | ||
8 | Emilie | 74 | 112 | 128 | 314 | 633 |
Lukáš | 117 | 94 | 108 | 319 | ||
9 | Jana | 68 | 99 | 111 | 278 | 583 |
David | 114 | 83 | 108 | 305 | ||
10 | Kaja | 97 | 93 | 126 | 316 | 577 |
Medouch | 72 | 107 | 82 | 261 | ||
11 | Jaja | 92 | 75 | 102 | 269 | 554 |
Paja | 97 | 88 | 100 | 285 | ||
12 | Anežka | 103 | 72 | 121 | 296 | 537 |
Marcel | 70 | 81 | 90 | 241 | ||
13 | Natálie | 87 | 80 | 73 | 240 | 509 |
Luboš | 108 | 93 | 68 | 269 |
1. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 24.01.2022
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucík | 111 | 180 | 188 | 174 | 653 | 1161 |
Kouříš | 122 | 128 | 134 | 124 | 508 | ||
2 | Anička | 172 | 114 | 112 | 94 | 492 | 1135 |
Roman | 157 | 143 | 190 | 153 | 643 | ||
3 | Míla | 138 | 170 | 115 | 145 | 568 | 1114 |
Honza | 157 | 103 | 139 | 147 | 546 | ||
4 | Maruška | 123 | 139 | 119 | 97 | 478 | 972 |
Honza D | 148 | 131 | 108 | 107 | 494 | ||
5 | Lucka | 88 | 82 | 110 | 102 | 382 | 848 |
Ondra | 123 | 93 | 122 | 128 | 466 | ||
6 | Jana | 94 | 86 | 110 | 74 | 364 | 828 |
Pavel | 86 | 109 | 128 | 141 | 464 | ||
7 | Natálie | 87 | 103 | 124 | 104 | 418 | 806 |
Luboš | 67 | 124 | 96 | 101 | 388 | ||
8 | ohnivá | 101 | 162 | 85 | 98 | 446 | 795 |
oheň | 92 | 79 | 92 | 86 | 349 | ||
9 | Lucka | 87 | 102 | 67 | 100 | 356 | 788 |
Vašek | 122 | 93 | 116 | 101 | 432 | ||
10 | Kačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky turnajů
Turnaje v roce 2021Turnaje v roce 2020
Turnaje v roce 2019
Turnaje v roce 2018
Turnaje v roce 2017
Turnaje v roce 2016
Turnaje v roce 2015
Turnaje v roce 2014
Turnaje v roce 2013
Turnaje v roce 2012
Turnaje v roce 2011
Turnaje v roce 2010