Celoroční soutěž 2011
Turnaj | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvojice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Celkem | Pořadí |
Milan |
4 |
10 |
9 |
5 |
6 |
7 |
7 |
10 |
9 |
8 |
75 |
1 |
|||
Vlaďka | |||||||||||||||
Petr |
9 |
4 |
6 |
8 |
7 |
7 |
4 |
7 |
5 |
6 |
10 |
73 |
2 |
||
Markéta | |||||||||||||||
Lukáš |
8 |
2 |
9 |
8 |
9 |
8 |
5 |
8 |
6 |
6 |
3 |
72 |
3 |
||
Verča | |||||||||||||||
Honza |
8 |
8 |
7 |
9 |
10 |
4 |
9 |
10 |
6 |
71 |
4 |
||||
Naďa | |||||||||||||||
Dan |
1 |
7 |
10 |
3 |
2 |
8 |
6 |
8 |
8 |
8 |
2 |
63 |
5 |
||
Elen | |||||||||||||||
Honza |
6 |
10 |
4 |
1 |
7 |
6 |
9 |
7 |
5 |
55 |
6 |
||||
Květa | |||||||||||||||
Tonda |
9 |
5 |
5 |
7 |
3 |
7 |
5 |
4 |
7 |
52 |
7 |
||||
Maruška | |||||||||||||||
Petr |
5 |
6 |
10 |
4 |
10 |
3 |
2 |
6 |
4 |
50 |
8 |
||||
Jitka | |||||||||||||||
Jirka |
10 |
10 |
10 |
9 |
39 |
9 |
|||||||||
Petra | |||||||||||||||
Tomáš |
7 |
3 |
1 |
6 |
17 |
10 |
|||||||||
Jana |
Výsledky turnajů v roce 2011
1. amatérský turnaj smíšených dvojic 10.1.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jirka | 186 | 182 | 162 | 530 | 1077 | |
Petra | 182 | 195 | 170 | 547 | |||
2 | Tonda | 184 | 158 | 170 | 512 | 961 | |
Veru | 99 | 173 | 177 | 449 | |||
3 | Lukáš | 160 | 177 | 168 | 505 | 953 | |
Verča | 157 | 159 | 132 | 448 | |||
4 | Tomáš | 136 | 192 | 143 | 471 | 882 | |
Jana | 165 | 139 | 107 | 411 | |||
5 | Honza | 142 | 174 | 136 | 452 | 856 | |
Květa | 169 | 94 | 141 | 404 | |||
6 | David | 135 | 157 | 133 | 425 | 811 | |
Stáňa | 124 | 157 | 105 | 386 | |||
7 | Pepa | 146 | 138 | 161 | 445 | 808 | |
Bára | 111 | 130 | 122 | 363 | |||
8 | Libor | 131 | 149 | 180 | 460 | 787 | |
Aneta | 104 | 120 | 103 | 327 | |||
9 | Miloš | 106 | 135 | 136 | 377 | 753 | |
Maruška | 113 | 150 | 113 | 376 | |||
10 | Tomáš | 162 | 118 | 157 | 437 | 740 | |
Simona | 81 | 115 | 107 | 303 | |||
11 | Jiří | 156 | 113 | 125 | 394 | 702 | |
Renata | 90 | 98 | 120 | 308 | |||
12 | Honza | 116 | 73 | 71 | 260 | 556 | |
Kačka | 102 | 92 | 102 | 296 |
2. amatérský turnaj smíšených dvojic 31.1.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honza | 183 | 179 | 184 | 546 | 986 | |
Květa | 141 | 155 | 144 | 440 | |||
2 | Petr | 159 | 145 | 169 | 473 | 944 | |
Markéta | 145 | 172 | 154 | 471 | |||
3 | Honza | 141 | 157 | 147 | 445 | 938 | |
Naďa | 179 | 146 | 168 | 493 | |||
4 | Vladimír | 164 | 140 | 161 | 465 | 896 | |
Milena | 167 | 135 | 129 | 431 | |||
5 | David | 155 | 192 | 183 | 530 | 882 | |
Stáňa | 152 | 114 | 86 | 352 | |||
6 | Tonda | 172 | 162 | 165 | 499 | 859 | |
Táňa | 137 | 139 | 84 | 360 | |||
7 | Milan | 175 | 140 | 114 | 429 | 851 | |
Vlaďka | 136 | 139 | 147 | 422 | |||
8 | Tomáš | 133 | 129 | 140 | 402 | 824 | |
Jana | 115 | 135 | 172 | 422 | |||
9 | Lukáš | 211 | 110 | 132 | 453 | 819 | |
Verča | 113 | 131 | 122 | 366 | |||
10 | Daniel | 140 | 113 | 136 | 389 | 809 | |
Elen | 136 | 115 | 169 | 420 | |||
11 | Ondra | 138 | 130 | 128 | 396 | 756 | |
Kačka | 145 | 109 | 106 | 360 | |||
12 | Tomáš | 162 | 128 | 107 | 397 | 735 | |
Lucie | 97 | 144 | 97 | 338 | |||
13 | Pepa | 130 | 145 | 122 | 397 | 734 | |
Bára | 88 | 129 | 120 | 337 | |||
14 | Miloš | 128 | 122 | 116 | 366 | 718 | |
Maruška | 136 | 105 | 111 | 352 | |||
15 | Tomáš | 145 | 131 | 123 | 399 | 707 | |
Simona | 90 | 118 | 100 | 308 | |||
16 | Michal | 126 | 101 | 88 | 315 | 653 | |
Lucka | 133 | 104 | 101 | 338 | |||
17 | Honza | 96 | 85 | 106 | 287 | 617 | |
Kačka | 138 | 86 | 106 | 330 | |||
18 | Lukáš | 95 | 101 | 66 | 262 | 582 | |
Zuzka | 113 | 99 | 108 | 320 | |||
19 | Tomáš | 130 | 100 | 109 | 339 | 581 | |
Markéta | 70 | 98 | 74 | 242 | |||
20 | Adam | 83 | 91 | 105 | 279 | 497 | |
Verča | 89 | 81 | 48 | 218 |
3. amatérský turnaj smíšených dvojic 21.2.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 197 | 167 | 162 | 526 | 933 | |
Vlaďka | 138 | 136 | 133 | 407 | |||
2 | Lukáš | 191 | 153 | 176 | 520 | 928 | |
Verča | 129 | 146 | 133 | 408 | |||
3 | Honza | 154 | 151 | 150 | 455 | 919 | |
Naďa | 176 | 150 | 138 | 464 | |||
4 | Daniel | 164 | 158 | 175 | 497 | 892 | |
Elen | 120 | 139 | 136 | 395 | |||
5 | Libor | 168 | 171 | 215 | 554 | 889 | |
Aneta | 100 | 126 | 109 | 335 | |||
6 | Tonda | 174 | 138 | 172 | 484 | 881 | |
Veru | 123 | 165 | 109 | 397 | |||
7 | Petr | 167 | 148 | 144 | 459 | 874 | |
Markéta | 122 | 139 | 154 | 415 | |||
8 | Pepa | 159 | 137 | 129 | 425 | 781 | |
Bára | 81 | 131 | 144 | 356 | |||
9 | Tomáš | 131 | 140 | 179 | 450 | 755 | |
Simona | 114 | 110 | 81 | 305 | |||
10 | Michal | 124 | 152 | 121 | 397 | 734 | |
Lucka | 111 | 117 | 109 | 337 | |||
11 | Lukáš | 151 | 104 | 92 | 347 | 709 | |
Zuzka | 133 | 119 | 110 | 362 | |||
12 | Miloš | 106 | 160 | 97 | 363 | 707 | |
Maruška | 108 | 96 | 140 | 344 | |||
13 | Tomáš | 151 | 137 | 137 | 425 | 694 | |
Lucka | 102 | 100 | 67 | 269 | |||
14 | Honza | 123 | 104 | 129 | 356 | 681 | |
Kačka | 129 | 103 | 93 | 325 | |||
15 | Martin | 83 | 92 | 79 | 254 | 554 | |
Míša | 73 | 124 | 103 | 300 | |||
16 | Adam | 109 | 85 | 109 | 303 | 545 | |
Verča | 94 | 79 | 69 | 242 |
4. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 14.3.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | 141 | 193 | 202 | 536 | 927 | |
Elen | 126 | 150 | 115 | 391 | |||
2 | Milan | 193 | 175 | 153 | 521 | 917 | |
Vlaďka | 113 | 154 | 129 | 396 | |||
3 | Lukáš | 147 | 179 | 166 | 492 | 915 | |
Verča | 144 | 145 | 134 | 423 | |||
4 | Karel | 135 | 113 | 132 | 380 | 909 | |
Naďa | 148 | 178 | 203 | 529 | |||
5 | Petr | 160 | 112 | 181 | 453 | 891 | |
Markéta | 137 | 160 | 141 | 438 | |||
6 | Petr | 125 | 141 | 152 | 418 | 768 | |
Jitka | 116 | 125 | 109 | 350 | |||
7 | Miroslav | 99 | 98 | 125 | 322 | 609 | |
Magdaléna | 84 | 98 | 105 | 287 |
4. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 21.3.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš | 160 | 176 | 154 | 490 | 870 | |
Irena | 152 | 115 | 113 | 380 | |||
2 | Pepa | 133 | 149 | 149 | 431 | 840 | |
Bára | 145 | 156 | 108 | 409 | |||
3 | David | 115 | 164 | 159 | 438 | 830 | |
Lucka | 150 | 126 | 116 | 392 | |||
4 | Lukáš | 137 | 113 | 138 | 388 | 801 | |
Zuzka | 114 | 183 | 116 | 413 | |||
5 | Ondra | 126 | 134 | 127 | 387 | 784 | |
Katka | 116 | 130 | 151 | 397 | |||
6 | Tomáš | 150 | 108 | 183 | 441 | 782 | |
Lucka | 107 | 120 | 114 | 341 | |||
7 | Michal | 129 | 120 | 130 | 379 | 756 | |
Lucka | 102 | 138 | 137 | 377 | |||
8 | Libor | 116 | 180 | 154 | 450 | 739 | |
Aneta | 90 | 130 | 69 | 289 | |||
9 | Ondra | 131 | 130 | 152 | 413 | 739 | |
Renata | 114 | 131 | 81 | 326 | |||
10 | Jan | 159 | 94 | 145 | 398 | 699 | |
Eva | 81 | 123 | 97 | 301 | |||
11 | Václav | 106 | 81 | 121 | 308 | 688 | |
Petra | 87 | 146 | 147 | 380 | |||
12 | Pavel | 140 | 108 | 146 | 394 | 686 | |
Lucie | 90 | 109 | 93 | 292 | |||
13 | Michal | 83 | 138 | 134 | 355 | 639 | |
Jana | 90 | 109 | 85 | 284 | |||
14 | Jiří | 112 | 111 | 152 | 375 | 632 | |
Jana | 92 | 92 | 73 | 257 | |||
15 | Martin | 129 | 102 | 93 | 324 | 610 | |
Lída | 108 | 91 | 87 | 286 | |||
16 | Martin | 99 | 94 | 126 | 319 | 588 | |
Míša | 86 | 85 | 98 | 269 |
5. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 4.4.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jirka | 190 | 190 | 164 | 544 | 1053 | |
Petra | 180 | 157 | 172 | 509 | |||
2 | Lukáš | 204 | 199 | 200 | 603 | 1039 | |
Verča | 154 | 156 | 126 | 436 | |||
3 | Petr | 136 | 194 | 137 | 467 | 970 | |
Markéta | 187 | 171 | 145 | 503 | |||
4 | Tonda | 145 | 176 | 181 | 502 | 939 | |
Veru | 116 | 151 | 170 | 437 | |||
5 | Petr | 147 | 136 | 192 | 475 | 929 | |
Jitka | 128 | 133 | 193 | 454 | |||
6 | Petr | 166 | 155 | 180 | 501 | 926 | |
Patricie | 143 | 140 | 142 | 425 | |||
7 | Pechta | 136 | 172 | 180 | 488 | 920 | |
Květa | 119 | 160 | 153 | 432 | |||
8 | Daniel | 184 | 181 | 140 | 505 | 902 | |
Elen | 120 | 164 | 113 | 397 | |||
9 | Roman | 163 | 143 | 178 | 484 | 900 | |
Pavla | 127 | 172 | 117 | 416 | |||
10 | Tomáš | 155 | 179 | 129 | 463 | 848 | |
Jana | 121 | 142 | 122 | 385 | |||
11 | Ondra | 143 | 108 | 195 | 446 | 713 | |
Káťa | 60 | 121 | 86 | 267 | |||
12 | Miloš | 165 | 100 | 112 | 377 | 702 | |
Maruška | 102 | 105 | 118 | 325 |
5. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 18.4.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honza | 133 | 133 | 137 | 403 | 798 | |
Bára | 155 | 106 | 134 | 395 | |||
2 | David | 131 | 139 | 127 | 397 | 749 | |
Lucka | 99 | 164 | 89 | 352 | |||
3 | Libor | 106 | 125 | 160 | 391 | 744 | |
Aneta | 135 | 113 | 105 | 353 | |||
4 | Miloš | 145 | 133 | 105 | 383 | 737 | |
Dana | 131 | 118 | 105 | 354 | |||
5 | Michal | 110 | 139 | 125 | 374 | 709 | |
Lucka | 114 | 98 | 123 | 335 | |||
6 | Honzík | 124 | 94 | 124 | 342 | 693 | |
Kačka | 139 | 110 | 102 | 351 | |||
7 | Pavel | 165 | 147 | 115 | 427 | 677 | |
Petra | 64 | 84 | 102 | 250 | |||
8 | Ondra | 131 | 112 | 143 | 386 | 673 | |
Kačka | 82 | 137 | 68 | 287 | |||
9 | Péťa | 96 | 90 | 115 | 301 | 670 | |
Honza | 151 | 82 | 136 | 369 | |||
10 | Ondra | 158 | 104 | 138 | 400 | 664 | |
Káťa | 63 | 109 | 92 | 264 | |||
11 | Lukáš | 126 | 112 | 73 | 311 | 656 | |
Jana | 112 | 143 | 90 | 345 | |||
12 | Dan | 95 | 88 | 65 | 248 | 548 | |
Kája | 124 | 103 | 73 | 300 | |||
13 | Adam | 89 | 87 | 158 | 334 | 545 | |
Verča | 71 | 58 | 82 | 211 | |||
14 | Martin | 74 | 79 | 94 | 247 | 490 | |
Míša | 82 | 80 | 81 | 243 |
6. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 9.5.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr | 167 | 132 | 181 | 480 | 957 | |
Jitka | 161 | 153 | 163 | 477 | |||
2 | Petr | 169 | 157 | 132 | 458 | 925 | |
Markéta | 156 | 169 | 142 | 467 | |||
3 | Lukáš | 212 | 158 | 158 | 528 | 914 | |
Verča | 116 | 145 | 125 | 386 | |||
4 | Tomáš | 155 | 153 | 151 | 459 | 901 | |
Irena | 132 | 192 | 118 | 442 | |||
5 | Roman | 151 | 149 | 159 | 459 | 885 | |
Pavla | 106 | 143 | 177 | 426 | |||
6 | Milan | 188 | 128 | 164 | 480 | 864 | |
Vlaďka | 134 | 134 | 116 | 384 | |||
7 | Petr | 172 | 131 | 142 | 445 | 861 | |
Jarka | 125 | 147 | 144 | 416 | |||
8 | Tonda | 141 | 135 | 146 | 422 | 860 | |
Veru | 150 | 188 | 100 | 438 | |||
9 | Daniel | 164 | 145 | 126 | 435 | 819 | |
Elen | 104 | 149 | 131 | 384 | |||
10 | Honza | 101 | 122 | 147 | 370 | 788 | |
Květa | 153 | 114 | 151 | 418 |
6. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 16.5.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondra | 219 | 126 | 135 | 480 | 936 | |
Jana | 156 | 144 | 156 | 456 | |||
2 | Libor | 157 | 94 | 163 | 414 | 787 | |
Aneta | 118 | 126 | 129 | 373 | |||
3 | Jan | 162 | 124 | 150 | 436 | 775 | |
Petra | 105 | 140 | 94 | 339 | |||
4 | Ondra | 122 | 114 | 165 | 401 | 754 | |
Katka | 127 | 126 | 100 | 353 | |||
5 | Pepa | 126 | 133 | 148 | 407 | 754 | |
Jana | 125 | 123 | 99 | 347 | |||
6 | David | 112 | 121 | 96 | 329 | 720 | |
Lucka | 168 | 116 | 107 | 391 | |||
7 | Honza | 110 | 152 | 123 | 385 | 719 | |
Bára | 117 | 116 | 101 | 334 | |||
8 | Michal | 159 | 107 | 123 | 389 | 705 | |
Lucka | 107 | 98 | 111 | 316 | |||
9 | Miloš | 117 | 126 | 108 | 351 | 673 | |
Dana | 92 | 146 | 84 | 322 | |||
10 | Honzík | 116 | 108 | 107 | 331 | 665 | |
Kačka | 113 | 103 | 118 | 334 | |||
11 | Michal | 124 | 121 | 128 | 373 | 650 | |
Lůca | 82 | 120 | 75 | 277 | |||
12 | Pavel | 124 | 87 | 111 | 322 | 641 | |
Péťa | 75 | 140 | 104 | 319 | |||
13 | Lukáš | 78 | 113 | 92 | 283 | 634 | |
Jana | 131 | 110 | 110 | 351 | |||
14 | Jiří | 126 | 98 | 128 | 352 | 627 | |
Jana | 100 | 92 | 83 | 275 | |||
15 | Petr | 125 | 100 | 100 | 325 | 601 | |
Marcela | 85 | 106 | 85 | 276 | |||
16 | Dan | 82 | 76 | 75 | 233 | 514 | |
Kája | 106 | 89 | 86 | 281 | |||
17 | Jarda | 115 | 72 | 100 | 287 | 506 | |
Táňa | 45 | 91 | 83 | 219 |
7. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 6.6.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 130 | 214 | 207 | 551 | 996 | |
Pavla | 134 | 183 | 128 | 445 | |||
2 | Honza | 176 | 162 | 197 | 535 | 975 | |
Naďa | 161 | 141 | 138 | 440 | |||
3 | Ondra | 173 | 161 | 194 | 528 | 938 | |
Jana | 129 | 123 | 158 | 410 | |||
4 | Honza | 135 | 195 | 129 | 459 | 934 | |
Květa | 200 | 108 | 167 | 475 | |||
5 | Milan | 180 | 116 | 227 | 523 | 904 | |
Vlaďka | 113 | 121 | 147 | 381 | |||
6 | Lukáš | 181 | 123 | 167 | 471 | 869 | |
Verča | 112 | 166 | 120 | 398 | |||
7 | Petr | 153 | 126 | 146 | 425 | 834 | |
Jitka | 144 | 127 | 138 | 409 | |||
8 | Lukáš | 120 | 148 | 140 | 408 | 825 | |
Veru | 157 | 129 | 131 | 417 | |||
9 | Míra | 143 | 141 | 162 | 446 | 800 | |
Lenka | 90 | 134 | 130 | 354 | |||
10 | Tomáš | 182 | 107 | 155 | 444 | 750 | |
Zuzana | 88 | 112 | 106 | 306 | |||
11 | Mirek | 174 | 92 | 142 | 408 | 723 | |
Anička | 86 | 128 | 101 | 315 | |||
12 | Mirek | 138 | 139 | 134 | 411 | 697 | |
Magda | 83 | 102 | 101 | 286 |
7. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 13.6.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | 190 | 157 | 149 | 496 | 902 | |
Elen | 116 | 135 | 155 | 406 | |||
2 | Ondra | 156 | 177 | 149 | 482 | 833 | |
Kačka | 101 | 142 | 108 | 351 | |||
3 | Libor | 116 | 150 | 170 | 436 | 814 | |
Aneta | 103 | 177 | 98 | 378 | |||
4 | David | 147 | 107 | 161 | 415 | 774 | |
Lucka | 115 | 144 | 100 | 359 | |||
5 | Petr | 133 | 133 | 154 | 420 | 736 | |
Terka | 114 | 94 | 108 | 316 | |||
6 | Miloš | 151 | 97 | 113 | 361 | 722 | |
Dana | 120 | 124 | 117 | 361 | |||
7 | Honza | 101 | 145 | 112 | 358 | 690 | |
Bára | 97 | 113 | 122 | 332 | |||
8 | Honzík | 103 | 112 | 123 | 338 | 684 | |
Kačka | 116 | 74 | 156 | 346 | |||
9 | Honza | 137 | 111 | 131 | 379 | 682 | |
Petra | 111 | 103 | 89 | 303 | |||
10 | Jakub | 106 | 81 | 147 | 334 | 637 | |
Míša | 85 | 125 | 93 | 303 | |||
11 | Ondra | 100 | 129 | 69 | 298 | 633 | |
Petra | 121 | 88 | 126 | 335 | |||
12 | Petr | 107 | 125 | 98 | 330 | 630 | |
Marcela | 85 | 130 | 85 | 300 | |||
13 | Dan | 94 | 110 | 86 | 290 | 586 | |
Kája | 89 | 119 | 88 | 296 |
8. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 25.7.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr | 178 | 170 | 161 | 509 | 933 | |
Jíťa | 142 | 163 | 119 | 424 | |||
2 | Petr | 182 | 176 | 134 | 492 | 923 | |
Markéta | 178 | 129 | 124 | 431 | |||
3 | Daniel | 150 | 157 | 147 | 454 | 878 | |
Elen | 157 | 120 | 147 | 424 | |||
4 | Tonda | 176 | 162 | 152 | 490 | 843 | |
Maruška | 107 | 124 | 122 | 353 | |||
5 | Honza | 123 | 160 | 129 | 412 | 812 | |
Květa | 135 | 144 | 121 | 400 | |||
6 | Pechta | 135 | 135 | 147 | 417 | 706 | |
Linda | 75 | 132 | 82 | 289 | |||
7 | Ondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavla | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 26.7.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David | 143 | 123 | 138 | 404 | 761 | |
Lucka | 152 | 120 | 85 | 357 | |||
2 | Honzík | 134 | 133 | 101 | 368 | 752 | |
Kačka | 148 | 120 | 116 | 384 | |||
3 | Tomáš | 148 | 129 | 178 | 455 | 746 | |
Zuzana | 86 | 105 | 100 | 291 | |||
4 | Honza | 131 | 125 | 100 | 356 | 713 | |
Bára | 136 | 116 | 105 | 357 | |||
5 | Honza | 133 | 143 | 150 | 426 | 713 | |
Petra | 75 | 115 | 97 | 287 | |||
6 | Lukáš | 118 | 116 | 128 | 362 | 685 | |
Zuzka | 107 | 109 | 107 | 323 | |||
7 | Michal | 93 | 125 | 150 | 368 | 681 | |
Lucka | 90 | 132 | 91 | 313 | |||
8 | Petr | 100 | 120 | 109 | 329 | 633 | |
Petra | 88 | 88 | 128 | 304 | |||
9 | Dave | 95 | 104 | 82 | 281 | 619 | |
Kačka | 106 | 124 | 108 | 338 | |||
10 | Petr | 116 | 141 | 131 | 388 | 610 | |
Terka | 56 | 90 | 76 | 222 | |||
11 | Jakub | 103 | 131 | 107 | 341 | 584 | |
Lída | 92 | 74 | 77 | 243 | |||
12 | Ondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kačka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anet | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 15.8.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr | 114 | 163 | 110 | 387 | 823 | |
Bára | 109 | 176 | 151 | 436 | |||
2 | Libor | 158 | 137 | 179 | 474 | 805 | |
Aneta | 108 | 132 | 91 | 331 | |||
3 | Tomáš | 178 | 167 | 118 | 463 | 799 | |
Zuzana | 112 | 102 | 122 | 336 | |||
4 | Dominik | 127 | 124 | 128 | 379 | 785 | |
Kačka | 124 | 189 | 93 | 406 | |||
5 | Tomáš | 155 | 128 | 136 | 419 | 727 | |
Petra | 76 | 147 | 85 | 308 | |||
6 | Honzík | 119 | 117 | 111 | 347 | 675 | |
Kačka | 112 | 115 | 101 | 328 | |||
7 | Petr | 97 | 125 | 125 | 347 | 664 | |
Veronika | 109 | 106 | 102 | 317 | |||
8 | Jakub | 129 | 109 | 91 | 329 | 636 | |
Lída | 86 | 97 | 124 | 307 | |||
9 | Pavel | 106 | 124 | 105 | 335 | 623 | |
Iva | 116 | 91 | 81 | 288 | |||
10 | Petr | 122 | 95 | 125 | 342 | 606 | |
Terka | 85 | 88 | 91 | 264 | |||
11 | Jakub | 147 | 105 | 133 | 385 | 606 | |
Pavla | 70 | 91 | 60 | 221 | |||
12 | Emil | 134 | 73 | 115 | 322 | 594 | |
Verča | 98 | 102 | 72 | 272 | |||
13 | Mirek | 94 | 113 | 70 | 277 | 566 | |
Martina | 101 | 77 | 111 | 289 | |||
14 | Dan | 69 | 97 | 71 | 237 | 518 | |
Kája | 67 | 105 | 109 | 281 | |||
15 | Gejza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vlaďka | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucka | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 22.8.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honza | 170 | 167 | 182 | 519 | 1020 | |
Naďa | 142 | 163 | 196 | 501 | |||
2 | Honza | 162 | 189 | 139 | 490 | 926 | |
Květa | 152 | 149 | 135 | 436 | |||
3 | Lukáš | 144 | 149 | 141 | 434 | 899 | |
Verča | 173 | 141 | 151 | 465 | |||
4 | Milan | 191 | 122 | 146 | 459 | 878 | |
Vlaďka | 93 | 162 | 164 | 419 | |||
5 | Dan | 153 | 139 | 174 | 466 | 861 | |
Elen | 107 | 161 | 127 | 395 | |||
6 | Tonda | 153 | 175 | 150 | 478 | 842 | |
Maruška | 115 | 118 | 131 | 364 | |||
7 | Míra | 119 | 120 | 169 | 408 | 799 | |
Markéta | 133 | 158 | 100 | 391 | |||
8 | Mirek | 135 | 100 | 128 | 363 | 673 | |
Magda | 76 | 124 | 110 | 310 | |||
9 | Ondra | 97 | 125 | 133 | 355 | 594 | |
Káťa | 60 | 104 | 75 | 239 |
10. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie A - 12.9.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jirka | 188 | 166 | 212 | 566 | 1066 | |
Petra | 157 | 163 | 180 | 500 | |||
2 | Petr | 168 | 165 | 195 | 528 | 999 | |
Markéta | 157 | 166 | 148 | 471 | |||
3 | Dan | 194 | 225 | 134 | 553 | 933 | |
Elen | 132 | 144 | 104 | 380 | |||
4 | Milan | 163 | 157 | 166 | 486 | 922 | |
Vlaďka | 134 | 157 | 145 | 436 | |||
5 | Tomáš | 163 | 149 | 137 | 449 | 908 | |
Jana | 168 | 163 | 128 | 459 | |||
6 | Lukáš | 146 | 155 | 151 | 452 | 905 | |
Verča | 153 | 173 | 127 | 453 | |||
7 | Honza | 130 | 170 | 141 | 441 | 894 | |
Naďa | 115 | 152 | 186 | 453 | |||
8 | Petr | 134 | 173 | 103 | 410 | 817 | |
Jitka | 150 | 121 | 136 | 407 | |||
9 | Radim | 149 | 134 | 185 | 468 | 819 | |
Barča | 94 | 121 | 136 | 351 | |||
10 | Miloš | 140 | 91 | 108 | 339 | 741 | |
Maruška | 127 | 129 | 146 | 402 | |||
11 | Mirek | 190 | 87 | 161 | 438 | 704 | |
Anička | 90 | 103 | 73 | 266 |
10. amatérský turnaj smíšených dvojic, kategorie B - 19.9.2011
Pořadí | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | 131 | 184 | 147 | 462 | 807 | |
Lucka | 80 | 140 | 125 | 345 | |||
2 | Libor | 192 | 106 | 157 | 455 | 778 | |
Verča | 92 | 123 | 108 | 323 | |||
3 | Tomáš | 138 | 141 | 149 | 428 | 777 | |
Petra | 95 | 134 | 120 | 349 | |||
4 | Dave | 130 | 118 | 126 | 374 | 764 | |
Kačka | 158 | 132 | 100 | 390 | |||
5 | Honzík | 94 | 130 | 106 | 330 | 710 | |
Bára | 119 | 128 | 133 | 380 | |||
6 | Honzák | 118 | 170 | 93 | 381 | 689 | |
Lucka | 103 | 93 | 112 | 308 | |||
7 | Dominik | 115 | 93 | 118 | 326 | 649 | |
Kačka | 126 | 93 | 104 | 323 | |||
8 | Tomáš | 178 | 94 | 128 | 400 | 645 | |
Zuzka | 81 | 105 | 59 | 245 | |||
9 | Jakub | 140 | 80 | 114 | 334 | 619 | |
Lída | 89 | 91 | 105 | 285 | |||
10 | Petr | 137 | 133 | 108 | 378 | 602 | |
Terka | 79 | 85 | 60 | 224 | |||
11 | Pavel | 89 | 82 | 81 | 252 | 571 | |
